Servicio en tienda
Recarga de Tanques de Oxígeno
Servicio de recarga de tanques de oxígeno medicinal certificado. Garantizamos pureza y seguridad para el cuidado de tus pacientes, con atención rápida en nuestra tienda de Querétaro.
- Oxígeno medicinal certificado (NOM)
- Servicio rápido el mismo día
- Todos los tamaños de cilindro
- Precios claros, sin cobros ocultos
Tabla de referencia de duración
Duración estimada de un tanque según su capacidad y los litros por minuto (LPM) indicados por el médico. El tiempo puede variar según el equipo y condiciones de uso.
| Capacidad | 1 LPM | 2 LPM | 3 LPM | 4 LPM | 5 LPM | 6 LPM | 7 LPM | 8 LPM | 9 LPM | 10 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,500 L | 150 Hrs | 75 Hrs | 50 Hrs | 37.50 Hrs | 30 Hrs | 25 Hrs | 21.42 Hrs | 18.75 Hrs | 16.66 Hrs | 15 Hrs |
| 4,300 L | 70 Hrs | 35 Hrs | 23 Hrs | 17 Hrs | 14 Hrs | 12 Hrs | 10 Hrs | 8.30 Hrs | 7.30 Hrs | 7 Hrs |
| 1,700 L | 29 Hrs | 14 Hrs | 10 Hrs | 7 Hrs | 5.50 Hrs | 4.50 Hrs | 4.10 Hrs | 3.30 Hrs | 3.10 Hrs | 2.50 Hrs |
| 682 L | 11.20 Hrs | 5.40 Hrs | 3.45 Hrs | 2.50 Hrs | 2.15 Hrs | 1.50 Hrs | 1.30 Hrs | 1.25 Hrs | 1.15 Hrs | 1.10 Hrs |
| 425 L | 7 Hrs | 3.25 Hrs | 2.15 Hrs | 1.40 Hrs | 1.20 Hrs | 1.10 Hrs | 1 Hr | 50 Min | 45 Min | 40 Min |
| 248 L | 4 Hrs | 2 Hrs | 1.20 Hrs | 1 Hr | 50 Min | 40 Min | 35 Min | 30 Min | 25 Min | 20 Min |
LPM = Litros Por Minuto · Valores de referencia. Consulta con tu médico la dosis indicada.
